





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | KGK2 - 487 | 3392 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | KGK2 - 486 | 0693 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | KGK2 - 485 | 1243 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | KGK2 - 484 | 6961 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | KGK2 - 483 | 7884 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | KGK2 - 482 | 1532 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | KGK2 - 481 | 6796 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | KGK2 - 480 | 8954 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | KGK2 - 479 | 9239 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | KGK2 - 478 | 2984 |




